KONKRETIZACE UČEBNÍHO PLÁNU STUDIJNÍHO OBORU TECHNICKÉ LYCEUM NA SPŠST PRAHA 1, PANSKÁ 3
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem |
---|---|---|---|---|---|
A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY | 32 | 31 | 31 | 30 | 124 |
1. Předměty povinného základu | 32 | 31 | 29 | 23 | 115 |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Německý jazyk | 2/2 | 2/2 | 4/4 | ||
Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
Zeměpis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 3 | 3 | |||
Ekonomika | 2 | 2 | |||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | 5/1 | 4/1 | 4 | 4 | 17/2 |
Fyzika | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 13/4 |
Chemie | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 9/3 | |
Biologie | 2 | 2 | 4 | ||
Průmyslové výtvarnictví | 2/2 | 2/2 | |||
Technické kreslení | 3/2 | 3/2 | |||
Deskriptivní geometrie | 3/1 | 3/1 | 6/2 | ||
CAD systémy | 2/2 | 3/3 | 5/5 | ||
Výpočetní technika | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 9/8 |
2. Výběrové předměty | |||||
Volitelný předmět 1 | 2 | 3 | 5 | ||
Technická mechanika | |||||
Elektrotechnika | |||||
Volitelný předmět 2 | 2 | 2 | |||
Volitelný předmět 3 | 2 | 2 | |||
Seminář z německého jazyka | |||||
Chemický seminář | |||||
Seminář z deskriptivní geometrie | |||||
Seminář z programování | |||||
Seminář ICT | |||||
Ekonomika podnikání | |||||
Dějiny techniky |